قیمت طلا، سکه، نقره و ارز امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و قیمت تتر و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۵٬۴۱۶٬۷۰۰ | ۰.۰۹- |
| سکه امامی | ۲۵۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰.۱- |
| مثقال طلای آبشده | ۱۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰.۰۹- |
| گرم نقره | ۴۸۳٬۲۰۰ | ۰.۶۳+ |
| قیمت دلار | ۲۵۵٬۵۰۰ | ۰.۵+ |
| تتر | ۲۵۴٬۸۵۶ | ۰.۰۹+ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۱۵۹ | ۰.۰۳+ |
| انس جهانی نقره | ۶۰ | ۰.۰۲+ |
| بیت کوین | ۸۳٬۳۹۷ | ۰.۲+ |
| اتریوم | ۲٬۶۷۶ | ۰.۳+ |

