قیمت طلا، سکه، نقره و ارز امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵؛ قیمت جهانی طلا در شیب نزولی
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و قیمت تتر و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳٬۵۳۵٬۲۵۰ | ۰.۲۷- |
| سکه امامی | ۲۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰.۱۳- |
| مثقال طلای آبشده | ۱۰۱٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۰.۲۷- |
| گرم نقره | ۴۸۰٬۱۴۰ | ۱.۳- |
| قیمت دلار | ۲۳۰٬۸۰۰ | ۱.۶- |
| تتر | ۲۲۷٬۹۶۳ | ۱.۶- |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۳۲۲ | ۱.۱- |
| انس جهانی نقره | ۶۵.۴ | ۲.۴۵- |
| بیت کوین | ۸۶٬۱۳۰ | ۰.۹۹+ |
| اتریوم | ۲٬۷۴۳ | ۰.۶۹+ |

