قیمت رمزارزها امروز دوشنبه ۲۹ تیر
آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید. در این جدول، استیبل کوینها به جز تتر (USDT) لحاظ نشدهاند.
آخرین بهروزرسانی روز دوشنبه ساعت ۰۹:۳۰
لیست رمزارزهای برتر
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۲٬۱۹۸٬۹۴۰٬۷۹۸ | ۶۴,۰۷۳.۴۳ | -۰٫۹۶ |
| اتریوم | ۳۵۲٬۹۶۶٬۶۸۳ | ۱,۸۵۳.۹۱ | -۰٫۷۵ |
| تتر | ۱۹۰٬۲۴۱ | ۱.۰۰ | -۰٫۰۱ |
| بایننس کوین | ۱۰۷٬۴۱۲٬۸۹۶ | ۵۶۵.۰۰ | -۰٫۶۲ |
| ریپل | ۲۰۷٬۰۸۲ | ۱.۰۹ | -۰٫۸ |
| سولانا | ۱۴٬۴۴۲٬۰۵۵ | ۷۵.۸۶ | -۰٫۱۵ |
| ترون | ۶۲٬۰۳۰ | ۰.۳۳ | +۰٫۲۱ |
| هایپر لیکویید | ۱۱٬۴۶۰٬۰۹۹ | ۶۰.۲۸ | -۰٫۷۷ |
| دوج کوین | ۱۳٬۶۴۷ | ۰.۰۷ | -۰٫۹۳ |
| زیکش | ۱۰۱٬۲۷۱٬۶۹۴ | ۵۳۱.۹۲ | -۵٫۰۳ |
| لئو | ۱٬۸۴۷٬۹۷۷ | ۹.۷۱ | -۱٫۰۷ |
| استلار | ۳۵٬۳۲۵ | ۰.۱۹ | -۰٫۶۳ |
| مونرو | ۶۳٬۳۲۶٬۱۰۵ | ۳۳۳.۱۰ | -۱٫۳۷ |
| چین لینک | ۱٬۵۸۳٬۲۴۸ | ۸.۳۳ | -۰٫۱۹ |
| کاردانو | ۳۰٬۸۸۲ | ۰.۱۶ | -۲٫۲۷ |
| کانتون | ۲۳٬۹۷۸ | ۰.۱۳ | +۰٫۲۶ |
| بیت کوین کش | ۴۰٬۲۸۱٬۹۷۴ | ۲۱۱.۵۸ | -۳٫۳۲ |
| گرام (تون کوین) | ۲۷۴٬۸۴۵ | ۱.۴۴ | -۰٫۷۳ |
| لایت کوین | ۸٬۹۵۵٬۳۱۵ | ۴۷.۰۴ | +۰٫۵۳ |
| دکسه | ۶٬۶۶۱٬۶۲۷ | ۳۴.۹۹ | +۰٫۵۷ |

