قیمت رمزارزهای برتر امروز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵
آخرین قیمت تومانی و دلاری ۲۰ رمزارز برتر بازار ارزهای دیجیتال را در جدول زیر مشاهده کنید. همچنین، میتوانید درصد تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این ارزها را در آخرین ستون جدول بررسی نمایید.
آخرین بهروزرسانی در ساعت ۰۹:۴۱
لیست رمزارزهای برتر
| نام رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | ٪ تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱٬۰۱۸٬۳۴۵٬۵۶۶ | ۶۳,۰۳۳.۶۵ | +۰٫۰۱ |
| اتریوم | ۳۰۹٬۰۳۷٬۱۶۷ | ۱,۷۶۷.۹۵ | -۰٫۲ |
| تتر | ۱۷۴٬۶۷۲ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۲ |
| بایننس کوین | ۱۰۱٬۱۴۹٬۵۳۷ | ۵۷۸.۴۹ | -۰٫۶۲ |
| یو اس دی کوین | ۱۷۴٬۸۳۳ | ۱.۰۰ | ۰ |
| ریپل | ۱۹۶٬۸۵۶ | ۱.۱۳ | -۱٫۰۶ |
| سولانا | ۱۴٬۱۴۱٬۱۰۹ | ۸۰.۹۰ | +۰٫۶۹ |
| ترون | ۵۷٬۷۱۰ | ۰.۳۳ | +۰٫۳۳ |
| هایپر لیکویید | ۱۲٬۲۸۵٬۲۰۸ | ۷۰.۲۶ | -۰٫۷۶ |
| دوج کوین | ۱۳٬۰۷۶ | ۰.۰۷ | -۲٫۲۷ |
| لئو | ۱٬۶۴۵٬۰۰۳ | ۹.۴۱ | +۰٫۵۴ |
| زیکش | ۷۸٬۱۷۹٬۱۰۸ | ۴۴۷.۲۵ | -۱٫۵۷ |
| استلار | ۳۴٬۲۲۳ | ۰.۲۰ | -۱٫۹۴ |
| مونرو | ۵۶٬۹۳۰٬۴۹۰ | ۳۲۵.۶۰ | +۱٫۷۶ |
| کانتون | ۲۳٬۷۷۳ | ۰.۱۴ | -۵٫۲۳ |
| دای | ۱۷۴٬۷۸۵ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۱ |
| چین لینک | ۱٬۳۷۶٬۶۹۳ | ۷.۸۷ | -۰٫۶۹ |
| کاردانو | ۳۱٬۴۰۰ | ۰.۱۸ | -۲٫۶۳ |
| استیبل کوین ترامپ | ۱۷۴٬۵۴۴ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۱ |
| دلار اتنا | ۱۷۴٬۵۷۰ | ۱.۰۰ | +۰٫۰۲ |

