قیمت طلا، سکه، نقره و ارز امروز ۱۰ تیر ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و قیمت تتر و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۷,۲۳۹,۰۰۰ | ۲.۴+ |
| سکه امامی | ۱۷۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۲.۰۴+ |
| مثقال طلای آبشده | ۷۴,۶۷۵,۹۰۰ | ۲.۴+ |
| گرم نقره | ۳۵۶,۵۱۰ | ۰.۴۱+ |
| دلار | ۱۷۶,۰۰۰ | ۲+ |
| تتر | ۱۷۴,۲۵۷ | ۱.۷۸+ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۳,۹۷۲ | ۰.۸۶- |
| انس جهانی نقره | ۵۷.۶ | ۱.۵- |
| بیت کوین | ۵۸,۶۱۵ | ۱.۳۳- |
| اتریوم | ۱,۵۷۶ | ۰.۹۱- |

